Quelle distribution pour quel niveau et quel usage choisir ?
On a tendance à croire que Debian est réservé aux utilisateurs aggueris, qu’Ubuntu ne s’adresse qu’aux débutants, qu’il est impossible de faire de la production media avec du Linux ou encore qu’il n’existe que BackTrack pour faire de la sécurité informatique. Le tableau ci-dessous dresse une liste non exhaustive des distributions Linux et BSD qui sont actives et maintenues, avec leurs usages et le niveau recquis pour les utiliser. Certaines distributions sont des forks régionaux. Ainsi Catix a été créée pour répondre aux besoins des Catalans.
Nom | Taille minimale requise (MB) | Taille maximale (MB) | Usage | Dernière Version | Base | Niveau |
AntiX | 115 | 680 | Desktop, OS Installation | 2011.05 | Debian | Débutants |
aptosid | 490 | 2012 | Desktop, OS Installation | 2011.12 | Debian | Débutants |
Arch Linux | 415 | 415 | OS Installation, Rescue | 2012.10 | X | Avancé |
ArchBang | 490 | 494 | Desktop | 2012.05 | ArchLinux | Avancé |
ArtistX | 3800 | 3800 | Desktop, Media Production | 2012.09 | Ubuntu | Débutants |
Austrumi | 216 | 216 | Desktop | 2011.12 | Slackware Linux | Avancé |
AV Linux | 2523 | 2523 | Media Production, OS Installation | 2012.08 | Debian | Intermédiaire |
BackBox | 1099 | 1099 | Security | 2012.10 | Ubuntu | Avancé |
BackTrack | 3142 | 3194 | Security | 2012.08 | Debian/Ubuntu | Avancé |
Baltix | 700 | 700 | Desktop | 2011.09 | Debian/Ubuntu | Débutants |
Berry Linux | 539 | 539 | Desktop | 2011.10 | Fedora | Débutants |
Bio-Linux | 2211 | 2211 | Science | 2010.06 | Ubuntu | Avancé |
BOSS Live CD | 518 | 518 | Security | 2010.05 | X | Avancé |
Bridge Linux | 518 | 966 | Desktop | 2012.05 | ArchLinux | Avancé |
CAINE | 1252 | 1252 | Forensics | 2012.10 | Ubuntu | Avancé |
Càtix | 2625 | 2625 | Desktop | 2010.01 | Debian | Avancé |
CDlinux | 84 | 84 | Desktop, Rescue | 2011.11 | X | Intermédiaire |
CentOS | 688 | 1665 | Desktop, Rescue | 2012.07 | Red Hat | Avancé |
Chakra | 732 | 1452 | Desktop | 2012.05 | ArchLinux | Intermédiaire |
Clonezilla | 112 | 114 | System Administration | 2012.06 | Ubuntu | Avancé |
CrunchBang Linux | 643 | 686 | Desktop, OS Installation | 2011.11 | Debian | Intermédiaire |
Damn Small Linux | 51 | 51 | Desktop, OS Installation | 2012.08 | Debian | Intermédiaire |
Darik’s Boot And Nuke (DBAN) | 11 | 11 | System Administration/Erase | 2010.05 | Linux | Avancé |
Debian | 140 | 724 | Desktop, OS Installation, Rescue | 2011.10 | X | Intermédiaire |
DEFT Linux | 2218 | 2218 | Security | 2012.01 | Debian/Ubuntu | Avancé |
DragonFly BSD | 180 | 1160 | Desktop, OS Installation | 2012.02 | BSD | Avancé |
Dreamlinux | 956 | 956 | Desktop/ Media Production | 2012.01 | Debian | Intermédiaire |
DoudouLinux | 2147 | 2147 | Education, OS Installation | 2012.03 | Debian | Débutants |
dyne:bolic | 1671 | 1671 | Desktop, Media Production | 2011.09 | Linux | Intermédiaire |
Edubuntu | 2557 | 2584 | Education, OS Installation | 2012.10 | Ubuntu | Débutants |
Elive | 200 | 700 | Desktop | 2010.03 | Debian | Intermédiaire |
Fedora Design Suite | 788 | 790 | Media Production | 2012.05 | Fedora | Intermédiaire |
Fedora Desktop Edition | 645 | 646 | Desktop, OS Installation | 2012.05 | Fedora | Débutants |
Fedora Electronic Laboratory | 1551 | 1564 | Science | 2012.05 | Fedora | Avancé |
Fedora Games Spin | 3889 | 3892 | Gaming | 2012.05 | Fedora | Intermédiaire |
Fedora KDE Plasma Desktop Spin | 692 | 695 | Desktop, OS Installation | 2012.05 | Fedora | Intermédiaire |
Fedora LXDE Desktop | 587 | 590 | Desktop, OS Installation | 2012.05 | Fedora | Intermédiaire |
Fedora Robotics Suite | 1331 | 1334 | Robotics | 2012.05 | Fedora | Avancé |
Fedora Scientific | 2544 | 2550 | Science | 2012.05 | Fedora | Avancé |
Fedora Security Lab | 500 | 500 | Security | 2012.05 | Fedora | Avancé |
Fedora Xfce Spin | 670 | 672 | Desktop, OS Installation | 2012.05 | Fedora | Débutants |
Finnix | 116 | 118 | System Administration | 2012.02 | Debian | Intermédiaire |
Forensic Hard Copy | 65 | 65 | Forensics | 2011.06 | Linux | Avancé |
Frenzy | 90 | 635 | Rescue, Security | 2010.07 | BSD | Avancé |
FuguIta | 287 | 287 | Desktop | 2011.05 | BSD | Avancé |
GeeXboX | 136 | 138 | Home Entertainment / Entertainment | 2012.09 | Linux | Intermédiaire |
Gentoo | 3509 | 3691 | OS Installation, Rescue | 2012.04 | Linux | Intermédiaire |
GhostBSD | 655 | 1500 | Desktop | 2012.01 | BSD | Intermédiaire |
GNOME Live Media | 663 | 663 | Desktop | 2012.03 | X | Intermédiaire |
GParted LiveCD | 133 | 133 | System Administration | 2012.10 | X | Avancé |
Grml | 145 | 694 | Rescue, System Administration | 2012.05 | Debian | Avancé |
Guadalinex | 592 | 700 | Desktop | 2010.07 | Debian | Débutants |
jggimi | 407 | 3184 | Desktop | 2011.11 | BSD | Intermédiaire |
KahelOS | 2867 | 2867 | Desktop | 2012.02 | ArchLinux | Intermédiaire |
Kanotix | 836 | 3075 | Desktop, OS Installation | 2012.05 | Debian | Intermédiaire |
Kleo | 542 | 542 | System Administration | 2010.02 | Ubuntu | Avancé |
Knoppix | 3895 | 3895 | Desktop, OS Installation | 2012.08 | Debian | Débutants |
Kororaa | 1517 | 1783 | Desktop, OS Installation | 2011.05 | Gentoo/Fedora | Intermédiaire |
Kubuntu | 831 | 953 | Desktop, OS Installation | 2012.10 | Ubuntu | Débutants |
Lightweight Portable Security | 185 | 394 | Secure Desktop | 2012.05 | Linux | Avancé |
Linux Mint | 783 | 898 | Desktop, OS Installation | 2012.05 | Linux | Débutants |
linuX-gamers.net live | 700 | 4290 | Gaming | 2011.05 | Linux | Débutants |
Lubuntu | 691 | 699 | Desktop, OS Installation | 2012.10 | Ubuntu | Débutants |
Mandriva | 1647 | 1693 | Desktop | 2011.08 | Linux | Intermédiaire |
MarBSD | 72 | 178 | Desktop | 2010.05 | BSD | Avancé |
MeeGo | 864 | 864 | Mobile Desktop | 2011.05 | Linux | Intermédiaire |
MEPIS | 683 | 1337 | Desktop, OS Installation | 2011.05 | Debian | Débutants |
Musix GNU+Linux | 700 | 700 | Media Production | 2010.04 | Linux | Intermédiaire |
Mythbuntu | 666 | 697 | Home Entertainment, OS Installation | 2012.04 | Ubuntu | Débutants |
Network Security Toolkit | 1328 | 1328 | Security | 2011.08 | Fedora | Avancé |
OpenIndiana | 802 | 963 | Desktop, OS Installation, Server | 2011.09 | OpenSolaris | Intermédiaire |
openSUSE | 662 | 675 | Desktop, OS Installation | 2011.11 | Linux | Débutants |
Ophcrack LiveCD | 48 | 531 | Security | 2012.05 | X | Avancé |
PaiPix | 3930 | 3980 | Science | 2010.02 | Debian/Ubuntu | Avancé |
paldo | 666 | 677 | Desktop | 2012.02 | Linux | Avancé |
Parsix | 389 | 961 | Desktop | 2012.02 | Debian | Débutants |
Parted Magic | 248 | 249 | System Administration | 2012.10 | Linux | Avancé |
PC-BSD | 2101 | 2188 | Desktop, OS Installation | 2012.01 | BSD | Débutants |
PCLinuxOS | 508 | 3986 | Desktop, OS Installation | 2012.08 | Linux | Débutants |
PLD RescueCD | 79 | 166 | Rescue | 2011.02 | Linux | Avancé |
Plop Linux | 75 | 637 | Rescue | 2011.08 | Linux | Avancé |
Porteus | 207 | 262 | Desktop | 2012.07 | Slackware Linux | Intermédiaire |
PTS Desktop Live | 1390 | 1390 | Diagnostics | 2010.02 | Linux | Avancé |
Puppy Arcade | 109 | 109 | Gaming | 2010.12 | Linux | Intermédiaire |
Puppy Linux | 158 | 158 | Desktop | 2012.10 | Linux | Débutants |
Puredyne | 693 | 1157 | Media Production | 2010.03 | Debian/Ubuntu | Intermédiaire |
REMnux | 791 | 791 | Security | 2011.12 | Linux | Avancé |
Sabayon | 348 | 2128 | Desktop, Gaming, OS Installation | 2012.09 | Gentoo | Débutants |
SchilliX | 411 | 411 | OS Installation | 2010.09 | OpenSolaris | Intermédiaire |
Scientific Linux | 431 | 2372 | Desktop, OS Installation, Rescue | 2012.08 | Linux | Intermédiaire |
Skolelinux | 610 | 4480 | Desktop, Education | 2010.02 | Debian | Débutants |
Slackware (Disc 1) | 667 | 2345 | Rescue | 2012.09 | X | Avancé |
SliTaz | 35 | 35 | Desktop | 2012.04 | Linux | Intermédiaire |
Snowlinux | 637 | 702 | Desktop, OS Installation | 2012.04 | Debian/Ubuntu | Intermédiaire |
Stresslinux | 106 | 227 | Diagnostics | 2011.07 | Linux | Intermédiaire |
Sugar on a Stick | 508 | 509 | Education | 2012.05 | Fedora | Avancé |
Swift Linux | 615 | 683 | Desktop | 2012.04 | Debian/Linux | Débutants |
Synergy Linux | 645 | 645 | Desktop, OS Installation | 2012.08 | Ubuntu | Avancé |
SystemRescueCD | 83 | 347 | Rescue | 2012.09 | Linux | Avancé |
Tails | 769 | 769 | Secure Desktop | 2012.09 | Debian | Intermédiaire |
Ubuntu | 724 | 763 | Desktop, OS Installation | 2012.10 | X | Débutants |
Ubuntu Mini Remix | 208 | 228 | Desktop | 2012.10 | Ubuntu | Débutants |
Ubuntu Privacy Remix | 970 | 970 | Secure Desktop | 2011.12 | Ubuntu | Débutants |
Ubuntu Studio | 2129 | 2165 | Media Production | 2012.10 | Ubuntu | Débutants |
Ultimate Edition | 3323 | 3323 | Desktop | 2011.12 | Ubuntu | Débutants |
Xubuntu | 693 | 694 | Desktop, OS Installation | 2012.10 | Ubuntu | Débutants |
Et en images
Troll 😀
Hmm… ton infographie m’embrouille ! A ce que je sais, Linux Mint est basé sur Ubuntu. Et Linux Mint Debian Edition (LMDE) se base directement sur Debian. Ou bien je comprends plus rien.
PS : c’est réparé les accents dans les coms ? éêèàöùû
[troll_on]
[troll_on]
elle est où LFS ? :-p
[/troll_off]
Ne JAMAIS commencer par « où »
Ne JAMAIS commencer par « où » :p
Re Troll 😀
En fait sur wikipedia y a le même type d’infographie, ptet un poil plus complète :-p
Click
Un peu illisible et surtout,
Un peu illisible et surtout, elle n’est pas forcément à jour non plus.
Quelques erreurs
Chakra n’est plus basée sur Archlinux depuis déjà un moment. Sinon, tu devrais changer Gentoo pour « Avancé », sachant que tu as mis Arch en « Avancé » et que Gentoo est encore plus hard.
Il y aussi Archbang qui ne nécessite pas un niveau avancé, intermédiaire suffirait.
Je pense aussi que la colonne « base » est ambigüe. Je m’explique: par exemple tu dis que Gentoo a GNU/Linux comme base, mais tu n’en n’indique pas pour Arch. La base est strictement identique. Ce sont juste les patches appliqués au kernel et aux softs qui changent, et l’administration / fonctionnement du système également.
Je pense que tu devrais bien différencer les distribs « mères » des autres.
Et pour finir DragonFly BSD et PC-BSD sont basés sur FreeBSD. Dire qu’ils sont basés sur BSD est bien trop généraliste. Dans ce cas-là, tu pourrais ajouter Mac OS X qui est aussi lié à BSD.
Hello,
Hello,
j’ai dû me gourer dans mes recherches alors, je vais corriger.
En fait, j’ai un peu hésité sur la dénominaton de cette colonne car je voulais essayer de montrer qu’il existe des distributions « simplement » Linuxiennes et d’autres qui sont le résultats de divers forks.
Notée pour les autres corrections.
Comme d’hab’, je rales !
Et sinon n’est-ce pas GNU/Linux ?
Linux n’est pas seulement le Noyau ? 🙂
Et Ubuntu, il n’est pas plutôt basé sur Debian ?
Héhéh 🙂
Héhéh 🙂
Tu te doutes bien que j’ai cherché un peu avant de publier le tableau 😉 En fait LinuxMint est une version allégée avec Gnome. La base de tout c’est Linux (sauf pour BSD évidemment). Certaines distributions sont des variantes de Linux alors que d’autres sont des forks de variantes.
L’idée était de tordre le coup à certaines idées, de montrer qu’il existe plein de possibilités avec Linux 🙂 Personnellement, j’ai eu de très bonnes surprises avec la catégorie Media production car ce sont des variantes qui permettent de faire du bon travail audio et vidéo et qui ne sont malheureusement pas assez mises en avant 🙂
Idem pour certaines dstributions orientées sécurité 🙂
Les accents n’ont jamais été cassés, j’avais juste tenté quelque chose qui finalement n’a pas fonctionné comme je le voulais 🙂
?
il y a aussi ToutouLinux nan ? (puppyLinux)?
Oui aussi je crois, je
Oui aussi je crois, je vérifierais 🙂